| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 2473 kj (591 kcal) |
| Grasas | 48,38 g |
| Grasas saturadas | 4,78 g |
| Hidratos de carbono | 7,09 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 27,46 g |
| Sal | 0,53 g |
Sé el primero en valorar “PIPAS DE GIRASOL TOSTADAS AGUASAL REYES 130G” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Frutos secos y fruta desecadas
2,99 €
Frutos secos y fruta desecadas
2,99 €






Valoraciones
No hay valoraciones aún.