8 ingredientes
Harina de trigo (gluten) (85%) levadura, gluten de trigo, sal, azúcar, proteina de trigo gluten (ácido ascórbico).
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1690 kj (404 kcal) |
| Grasas | 6,3 g |
| Grasas saturadas | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 72 g |
| Azúcares | 6,8 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 12 g |
| Sal | 0,88 g |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.