6 ingredientes
Aceite de girasol, ajo, perejil, sal y ácido cítrico (E-330).
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (30g) |
|---|---|---|
| Energía | 2197 kj (525 kcal) |
659 kj (158 kcal) |
| Grasas | 54 g | 16,2 g |
| Grasas saturadas | 11 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 7,3 g | 2,19 g |
| Azúcares | 3,2 g | 0,96 g |
| Fibra alimentaria | 1,1 g | 0,33 g |
| Proteínas | 1,4 g | 0,42 g |
| Sal | 1,5 g | 0,45 g |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.